로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2023.02.18 (토) 14:00 [부산기장체육관]

두산

두산

25 vs 26

하남시청

하남시청

11 전반전1 11
14 후반전2 15

두산

  • 정의경

    정의경

    • 득점

      8

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      11

  • 박찬영

    박찬영

    • 세이브

      8

    • 방어율

      42.11

하남시청

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      10

    • 어시스트

      1

    • 공격포인트

      11

  • 이동명

    이동명

    • 세이브

      8

    • 방어율

      34.78

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 정의경
3 임경환
34 강전구
7 이한솔
13 조태훈
14 이성민
20 하무경
27 이준희
28 김진호
38 김지운
79 김태웅
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
8/11 72.73% 3/3 0/0 4/7 0/0 1/1 1/1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:57:44
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:12:03
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:26:04
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:44:56
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 00:58:36
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:22:09
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 00:13:42
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:01:46
7/9 77.78% 0/1 0/0 5/6 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:56
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:24:38
1/3 33.33% 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:15:06
7/10 70% 1/1 0/0 6/9 0/0 0/0 0/0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 00:45:20


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
42.1% 8 0 0 66.7% 0% 40% 100% 100% 0% 50% 100% 22.2%
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
37.5% 9 0 0 0% 16.7% 57.1% 0% 0% 0% 50% 40% 45.5%

하남시청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 서승현
3 김다빈
13 신재섭
8 박중규
9 신동혁
10 유찬민
11 박동광
17 김다겸
18 김민구
22 이병주
23 박광순
24 박영길
29 김지훈
33 김재순
70 원승현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
1/2 50% 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:30:25
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00:25:36
10/19 52.63% 1/1 0/0 8/16 1/2 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:42:46
2/4 50% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 00:51:42
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:02:10
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/1 0% 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00:00
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 00:08:18
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 71.43% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 3/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:34:59
7/10 70% 3/3 0/0 4/7 0/0 1/1 0/0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 00:41:10
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 00:31:30
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 00:29:18
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 차승재
83 이동명
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
33.3% 5 0 0 0% 50% 16.7% 0% 100% 0% 50% 50% 16.7%
34.8% 8 0 0 0% 37.5% 35.7% 0% 0% 0% 40% 66.7% 28.6%