문자 중계

2024.03.20 (수) 20:00 [SK호크스아레나]

SK호크스

SK호크스

10 vs 0

충남도청

충남도청

스코어
팀명 전반전 후반전 TOTAL
SK호크스 10 0 10
충남도청 0 0 0
선수 테이블
No 선수 G/S AS TF BS
28 김기민 0/0 0 0 0
44 김태규 0/0 0 0 0
33 김희수 0/0 0 0 0
24 박순근 0/0 0 0 0
11 박지섭 0/0 0 0 0
30 연민모 0/0 0 0 0
34 오주안 0/0 0 0 0
35 오형석 0/0 0 0 0
26 유누스오즈무슬 0/0 0 0 0
22 유범준 0/0 0 0 0
13 이현식 0/0 0 0 0
27 임재서 0/0 0 0 0
3 장동현 0/0 0 0 0
70 정미르 0/0 0 0 0
93 하태현 0/0 0 0 0
17 허준석 0/0 0 0 0
55 헤보 0/0 0 0 0
D1 0/0 0 0 0
선수 테이블
No 선수 S/S %
33 김희수 0/0 0%
26 유누스오즈무슬 0/0 0%

TIME/SCORE

선수 테이블
하프종료 00:00
경기시작 00:00
선수 테이블
No 선수 G/S AS TF BS
8 구창은 0/0 0 0 0
3 김민규 0/0 0 0 0
1 김수환 0/0 0 0 0
14 김정우 0/0 0 0 0
19 남성욱 0/0 0 0 0
21 남성철 0/0 0 0 0
33 민병탁 0/0 0 0 0
34 박성한 0/0 0 0 0
74 오황제 0/0 0 0 0
66 원민준 0/0 0 0 0
27 유명한 0/0 0 0 0
23 이혁규 0/0 0 0 0
16 편의범 0/0 0 0 0
선수 테이블
No 선수 S/S %
1 김수환 0/0 0%
21 남성철 0/0 0%
16 편의범 0/0 0%