득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
0 | 16 | 437 | 34.5625% | 1807:48 |
시즌 |
---|
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
33.33% | 182 | 0 | 7 | 36.9% | 29.3% | 57% | 25% | 28.4% | 12.1% | 36.3% | 70.5% | 31.1% | 754:35 |
29.41% | 5 | 0 | 0 | 36.9% | 29.3% | 57% | 25% | 28.4% | 12.1% | 36.3% | 70.5% | 31.1% | 17:58 |
33.29% | 231 | 0 | 9 | 40.1% | 26.7% | 47% | 22.8% | 23.1% | 21.4% | 36.2% | 57% | 32.3% | 978:29 |
42.22% | 19 | 0 | 0 | 40.1% | 26.7% | 47% | 22.8% | 23.1% | 21.4% | 36.2% | 57% | 32.3% | 56:46 |
용어설명