순위 | 팀명 |
---|---|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
G | 6PM | Wing | 9PM | 7PM | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 200 | 49 | 145 | 31 | 58 | 53 | 182 | 92 | 26 | 50 | 22 | 55 | 3 | 7 |
420 | 235 | 55 | 80 | 47 | 100 | 52 | 238 | 92 | 45 | 71 | 29 | 51 | 4 | 8 |
427 | 220 | 29 | 150 | 24 | 70 | 49 | 164 | 94 | 35 | 36 | 17 | 52 | 0 | 4 |
423 | 246 | 53 | 90 | 32 | 65 | 47 | 210 | 86 | 35 | 28 | 13 | 38 | 2 | 7 |
377 | 189 | 30 | 115 | 43 | 53 | 34 | 184 | 86 | 46 | 30 | 18 | 41 | 3 | 5 |
402 | 211 | 38 | 111 | 40 | 74 | 47 | 208 | 80 | 33 | 29 | 20 | 32 | 0 | 6 |
용어설명