Player | Shots | Offence | Deffence | Punishments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | |||||||||||||||||||
13 | 신재섭 | 하남시청 | 135/227 | 59.47% | 20/30 | 1/1 | 82/154 | 9/16 | 18/22 | 10/11 | 38 | 19 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:51:02 |
3 | 이요셉 | 상무피닉스 | 111/174 | 63.79% | 8/16 | 0/0 | 37/77 | 23/28 | 16/19 | 27/35 | 102 | 22 | 22 | 0 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:47:04 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 100/165 | 60.61% | 18/29 | 0/1 | 36/77 | 4/6 | 21/27 | 22/26 | 103 | 26 | 11 | 0 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:50:32 |
37 | 박순근 | 상무피닉스 | 87/164 | 53.05% | 20/30 | 0/0 | 47/105 | 4/7 | 9/14 | 12/16 | 35 | 21 | 16 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:40:59 |
23 | 박광순 | 하남시청 | 85/148 | 57.43% | 18/31 | 0/0 | 43/88 | 8/11 | 9/9 | 12/14 | 22 | 15 | 17 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:12:16 |
97 | 김연빈 | 두산 | 83/126 | 65.87% | 11/13 | 3/3 | 42/77 | 9/13 | 6/8 | 12/14 | 37 | 17 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11:33:43 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 80/134 | 59.7% | 14/24 | 3/5 | 31/67 | 16/20 | 10/12 | 9/9 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 09:08:12 |
45 | 하태현 | SK호크스 | 75/143 | 52.45% | 18/30 | 0/0 | 47/100 | 1/1 | 5/9 | 5/6 | 52 | 16 | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:39:15 |
2 | 정의경 | 두산 | 74/118 | 62.71% | 11/15 | 0/1 | 48/86 | 0/0 | 9/13 | 9/10 | 50 | 9 | 7 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:49:50 |
30 | 연민모 | 상무피닉스 | 68/86 | 79.07% | 41/56 | 0/0 | 2/2 | 12/14 | 13/14 | 0/0 | 18 | 10 | 1 | 14 | 12 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13:10:56 |
15 | 김동명 | 충남도청 | 67/89 | 75.28% | 50/59 | 0/0 | 2/6 | 4/5 | 11/19 | 0/0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 07:49:41 |
7 | 이한솔 | 두산 | 58/76 | 76.32% | 5/10 | 22/28 | 2/2 | 15/20 | 13/15 | 1/1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:15:26 |
32 | 전영제 | 상무피닉스 | 57/99 | 57.58% | 19/28 | 1/3 | 16/38 | 1/1 | 13/18 | 7/11 | 16 | 10 | 11 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:11:13 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 56/70 | 80% | 8/9 | 23/30 | 0/2 | 6/9 | 18/18 | 0/1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:00:02 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 53/67 | 79.1% | 15/18 | 7/13 | 1/1 | 13/16 | 17/19 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:35:15 |
33 | 하민호 | 인천도시공사 | 53/78 | 67.95% | 1/5 | 16/29 | 10/16 | 0/0 | 26/28 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13:34:36 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 52/87 | 59.77% | 10/20 | 5/8 | 5/14 | 13/20 | 9/12 | 11/15 | 33 | 13 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:05:08 |
79 | 박세웅 | SK호크스 | 47/64 | 73.44% | 38/52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/10 | 2/2 | 11 | 13 | 0 | 17 | 11 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12:09:41 |
77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 47/76 | 61.84% | 19/22 | 1/2 | 6/21 | 12/19 | 5/8 | 4/4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 05:46:52 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 45/64 | 70.31% | 10/16 | 8/12 | 14/22 | 0/0 | 9/10 | 4/4 | 29 | 14 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15:14:19 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 44/97 | 45.36% | 2/15 | 2/3 | 27/60 | 6/10 | 8/9 | 1/2 | 28 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13:00:01 |
27 | 임재서 | SK호크스 | 43/75 | 57.33% | 20/30 | 0/1 | 12/30 | 1/1 | 2/2 | 8/12 | 24 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 09:04:52 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 43/93 | 46.24% | 8/15 | 2/2 | 25/66 | 1/1 | 2/2 | 5/7 | 38 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:43:57 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 42/72 | 58.33% | 12/20 | 0/0 | 20/41 | 0/0 | 3/5 | 9/9 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08:54:33 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 37/69 | 53.62% | 7/14 | 0/0 | 15/37 | 4/6 | 2/3 | 8/8 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:53:18 |
8 | 박중규 | 하남시청 | 36/50 | 72% | 30/39 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 14 | 11 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 09:58:34 |
34 | 강전구 | 두산 | 36/65 | 55.38% | 9/22 | 1/1 | 8/20 | 1/2 | 7/10 | 11/11 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:43:58 |
13 | 조태훈 | 두산 | 35/63 | 55.56% | 7/10 | 3/4 | 18/38 | 4/5 | 2/5 | 3/4 | 29 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13:13:29 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 35/58 | 60.34% | 3/4 | 0/0 | 2/21 | 25/28 | 1/3 | 4/4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:45:58 |
28 | 김진호 | 두산 | 33/64 | 51.56% | 3/7 | 0/2 | 22/41 | 0/1 | 3/6 | 6/9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:34:37 |
22 | 이병주 | 하남시청 | 31/56 | 55.36% | 10/14 | 0/1 | 8/22 | 0/0 | 1/4 | 13/16 | 25 | 14 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:29:50 |
79 | 김태웅 | 두산 | 30/44 | 68.18% | 29/38 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 05:09:07 |
88 | 정진호 | 인천도시공사 | 30/41 | 73.17% | 24/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 6 | 15 | 0 | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 08:50:20 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 30/43 | 69.77% | 11/18 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 2/4 | 14/16 | 27 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:03:14 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 29/44 | 65.91% | 3/5 | 6/10 | 0/0 | 5/11 | 15/18 | 0/0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:21:06 |
11 | 박동광 | 하남시청 | 26/36 | 72.22% | 6/7 | 9/12 | 3/8 | 0/0 | 7/8 | 1/1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13:10:24 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 26/44 | 59.09% | 3/8 | 10/19 | 0/0 | 0/0 | 11/15 | 2/2 | 13 | 2 | 0 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:48:42 |
19 | 민병탁 | 상무피닉스 | 25/43 | 58.14% | 3/5 | 13/23 | 0/1 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14:40:21 |
3 | 김다빈 | 하남시청 | 24/49 | 48.98% | 9/16 | 0/0 | 6/17 | 0/1 | 6/9 | 5/8 | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:41:25 |
84 | 김민규 | 두산 | 22/35 | 62.86% | 19/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:55:21 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 22/42 | 52.38% | 6/15 | 1/1 | 0/4 | 4/5 | 4/6 | 7/11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:35:24 |
14 | 김정우 | 상무피닉스 | 21/43 | 48.84% | 1/3 | 13/27 | 0/2 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11:21:33 |
28 | 김기민 | SK호크스 | 19/30 | 63.33% | 4/6 | 7/13 | 2/2 | 0/0 | 5/8 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:40:10 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 19/28 | 67.86% | 0/0 | 10/16 | 0/1 | 6/8 | 2/2 | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:23:43 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 16/24 | 66.67% | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/10 | 0/1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 04:36:26 |
33 | 고봉현 | 상무피닉스 | 16/38 | 42.11% | 5/8 | 0/0 | 9/24 | 0/0 | 1/4 | 1/3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:14:03 |
3 | 임경환 | 두산 | 16/25 | 64% | 3/4 | 6/7 | 0/4 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:25:32 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 15/27 | 55.56% | 5/6 | 1/3 | 6/13 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 04:48:03 |
2 | 서승현 | 하남시청 | 15/30 | 50% | 4/5 | 8/14 | 1/4 | 0/0 | 1/7 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 08:25:03 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 14/30 | 46.67% | 7/9 | 0/0 | 4/15 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:02:24 |
38 | 김지운 | 두산 | 14/23 | 60.87% | 5/5 | 1/2 | 2/8 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02:54:56 |
52 | 정재완 | 하남시청 | 13/16 | 81.25% | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 03:51:07 |
66 | 원민준 | 상무피닉스 | 13/20 | 65% | 8/9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 09:44:14 |
20 | 박수철 | 인천도시공사 | 11/16 | 68.75% | 9/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:31:17 |
34 | 오주안 | SK호크스 | 11/19 | 57.89% | 6/10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49:47 |
이은호 | 11/29 | 37.93% | 4/6 | 0/0 | 3/19 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:34:33 | ||
27 | 강석주 | 하남시청 | 11/15 | 73.33% | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:43:12 |
42 | 김민재 | SK호크스 | 11/24 | 45.83% | 2/7 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 03:18:43 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 11/18 | 61.11% | 2/2 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:19:46 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 9/12 | 75% | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:25:13 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 9/10 | 90% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 06:56:48 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 9/17 | 52.94% | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 5/11 | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 12 | 0 | 1 | 05:46:15 |
20 | 하무경 | 두산 | 8/12 | 66.67% | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:05:10 |
19 | 이섭 | 인천도시공사 | 8/20 | 40% | 0/2 | 3/4 | 2/9 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01:49:16 |
77 | 조동함 | SK호크스 | 7/14 | 50% | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:28:30 |
14 | 이성민 | 두산 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 07:06:23 |
27 | 이준희 | 두산 | 6/9 | 66.67% | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:51:37 |
32 | 임효섭 | 충남도청 | 6/12 | 50% | 0/3 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:21:28 |
24 | 이학범 | 인천도시공사 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 02:26:49 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 4/7 | 57.14% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:31:13 |
3 | 김민규 | 충남도청 | 4/12 | 33.33% | 1/3 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:27:53 |
17 | 김다겸 | 하남시청 | 3/5 | 60% | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 01:05:27 |
33 | 김재순 | 하남시청 | 3/7 | 42.86% | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24:06 |
33 | 김명종 | 두산 | 3/9 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30:03 |
8 | 김현우 | 인천도시공사 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:26:36 |
34 | 김병철 | 상무피닉스 | 2/6 | 33.33% | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:11:20 |
22 | 유진원 | 상무피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13:50 |
9 | 신동혁 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:19:02 |
22 | 차성현 | 인천도시공사 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:54 |
29 | 권성혁 | 상무피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:31 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 04:07:02 |
11 | 조정래 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 04:35:43 |
55 | 박경석 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:35 |
용어설명