Player | Shots | Offence | Deffence | Punishments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | |||||||||||||||||||
13 | 신재섭 | 하남시청 | 164/276 | 59.42% | 30/41 | 1/1 | 92/180 | 9/17 | 22/29 | 15/16 | 47 | 20 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:52:10 |
3 | 이요셉 | 상무피닉스 | 147/236 | 62.29% | 12/24 | 0/1 | 52/110 | 29/35 | 22/26 | 34/44 | 123 | 27 | 28 | 0 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:42:32 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 128/209 | 61.24% | 23/36 | 0/1 | 50/100 | 7/9 | 26/32 | 24/32 | 133 | 29 | 12 | 0 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:50:32 |
23 | 박광순 | 하남시청 | 111/195 | 56.92% | 27/44 | 1/2 | 51/110 | 12/17 | 13/14 | 12/14 | 36 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:14:17 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 104/176 | 59.09% | 20/34 | 3/5 | 41/90 | 24/28 | 10/13 | 9/9 | 23 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11:18:37 |
97 | 김연빈 | 두산 | 100/152 | 65.79% | 15/17 | 3/3 | 50/91 | 9/15 | 9/11 | 15/18 | 51 | 21 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 | 14:51:18 |
45 | 하태현 | SK호크스 | 92/181 | 50.83% | 26/40 | 0/0 | 56/128 | 1/1 | 5/10 | 5/6 | 68 | 19 | 28 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:46:36 |
2 | 정의경 | 두산 | 91/142 | 64.08% | 15/19 | 0/1 | 56/101 | 1/1 | 11/16 | 11/12 | 61 | 14 | 10 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:24:08 |
15 | 김동명 | 충남도청 | 89/115 | 77.39% | 69/80 | 0/0 | 2/6 | 5/7 | 13/22 | 0/0 | 21 | 19 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:26:35 |
37 | 박순근 | 상무피닉스 | 89/173 | 51.45% | 20/30 | 0/0 | 49/114 | 4/7 | 9/14 | 12/16 | 36 | 23 | 17 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:42:36 |
30 | 연민모 | 상무피닉스 | 82/106 | 77.36% | 50/69 | 0/0 | 2/4 | 12/14 | 18/19 | 0/0 | 24 | 13 | 2 | 17 | 14 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16:36:36 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 75/98 | 76.53% | 13/15 | 26/37 | 1/4 | 9/13 | 23/25 | 2/3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13:42:37 |
32 | 전영제 | 상무피닉스 | 73/129 | 56.59% | 27/43 | 1/3 | 19/46 | 1/1 | 15/22 | 10/14 | 26 | 13 | 15 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:10:20 |
33 | 하민호 | 인천도시공사 | 65/98 | 66.33% | 2/7 | 21/36 | 12/21 | 0/0 | 30/34 | 0/0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:16:13 |
79 | 박세웅 | SK호크스 | 64/84 | 76.19% | 49/65 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 12/16 | 2/2 | 14 | 17 | 0 | 20 | 13 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15:20:13 |
77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 64/101 | 63.37% | 21/26 | 2/3 | 10/30 | 13/21 | 8/11 | 10/10 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 08:13:31 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 64/81 | 79.01% | 20/25 | 10/17 | 1/1 | 13/16 | 20/22 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:37:48 |
7 | 이한솔 | 두산 | 64/87 | 73.56% | 5/10 | 23/31 | 2/3 | 15/21 | 18/21 | 1/1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:35:16 |
27 | 임재서 | SK호크스 | 61/110 | 55.45% | 30/45 | 0/1 | 17/44 | 1/1 | 3/3 | 10/17 | 44 | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:32:39 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 61/106 | 57.55% | 13/26 | 5/8 | 7/19 | 14/22 | 9/15 | 14/18 | 43 | 16 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:32:04 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 59/83 | 71.08% | 13/20 | 9/14 | 18/28 | 0/0 | 15/17 | 4/4 | 33 | 17 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 19:07:09 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 57/118 | 48.31% | 11/21 | 2/2 | 36/85 | 1/1 | 2/2 | 5/7 | 40 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:42:02 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 55/120 | 45.83% | 5/19 | 2/3 | 32/75 | 6/11 | 10/11 | 3/4 | 37 | 10 | 12 | 4 | 4 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16:41:17 |
8 | 박중규 | 하남시청 | 47/63 | 74.6% | 38/49 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 15 | 17 | 0 | 10 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12:07:39 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 47/83 | 56.63% | 14/25 | 0/1 | 23/46 | 0/0 | 3/5 | 9/9 | 48 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11:19:54 |
88 | 정진호 | 인천도시공사 | 46/60 | 76.67% | 35/46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/12 | 0/0 | 9 | 18 | 0 | 22 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 | 11:16:35 |
13 | 조태훈 | 두산 | 46/76 | 60.53% | 11/14 | 5/7 | 22/43 | 4/5 | 3/6 | 3/4 | 33 | 17 | 3 | 16 | 7 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15:43:54 |
28 | 김진호 | 두산 | 45/86 | 52.33% | 5/14 | 1/3 | 25/48 | 1/2 | 6/10 | 8/12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:11:21 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 45/69 | 65.22% | 4/5 | 0/0 | 2/22 | 33/36 | 2/4 | 4/4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:18:42 |
34 | 강전구 | 두산 | 42/74 | 56.76% | 10/23 | 1/1 | 10/24 | 1/2 | 9/13 | 12/12 | 28 | 12 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:01:11 |
22 | 이병주 | 하남시청 | 39/69 | 56.52% | 12/17 | 0/1 | 9/25 | 0/0 | 2/6 | 17/21 | 46 | 17 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:13:54 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 38/56 | 67.86% | 14/24 | 1/1 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 17/20 | 37 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10:50:14 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 37/62 | 59.68% | 7/10 | 7/14 | 0/0 | 7/16 | 16/22 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:20:53 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 37/69 | 53.62% | 7/14 | 0/0 | 15/37 | 4/6 | 2/3 | 8/8 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:53:18 |
79 | 김태웅 | 두산 | 35/49 | 71.43% | 34/43 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 05:49:08 |
19 | 민병탁 | 상무피닉스 | 34/61 | 55.74% | 4/7 | 17/31 | 1/3 | 0/0 | 13/22 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18:34:34 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 32/57 | 56.14% | 3/9 | 12/25 | 0/0 | 0/0 | 15/21 | 2/2 | 16 | 2 | 0 | 15 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:49:57 |
38 | 김지운 | 두산 | 31/46 | 67.39% | 8/9 | 3/6 | 8/15 | 2/4 | 5/7 | 5/5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 04:44:59 |
11 | 박동광 | 하남시청 | 30/41 | 73.17% | 6/7 | 11/15 | 3/8 | 0/0 | 9/10 | 1/1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14:50:21 |
14 | 김정우 | 상무피닉스 | 29/53 | 54.72% | 2/4 | 17/32 | 0/2 | 0/0 | 10/15 | 0/0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14:48:39 |
84 | 김민규 | 두산 | 28/47 | 59.57% | 25/43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:44:10 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 28/38 | 73.68% | 1/1 | 13/19 | 0/1 | 9/12 | 4/4 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:28:08 |
28 | 김기민 | SK호크스 | 27/41 | 65.85% | 7/10 | 12/18 | 2/2 | 0/0 | 5/10 | 1/1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:50:48 |
3 | 김다빈 | 하남시청 | 26/54 | 48.15% | 10/18 | 0/0 | 6/19 | 0/1 | 6/9 | 6/9 | 29 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:53:45 |
33 | 고봉현 | 상무피닉스 | 24/50 | 48% | 7/10 | 0/0 | 13/30 | 0/0 | 3/7 | 1/4 | 13 | 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 05:19:35 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 22/42 | 52.38% | 6/15 | 1/1 | 0/4 | 4/5 | 4/6 | 7/11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:36:59 |
2 | 서승현 | 하남시청 | 22/39 | 56.41% | 5/6 | 10/16 | 1/4 | 0/0 | 5/13 | 1/1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:23:59 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 19/42 | 45.24% | 7/10 | 0/0 | 7/24 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:15:02 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 19/35 | 54.29% | 5/6 | 3/5 | 8/18 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 07:18:58 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 19/30 | 63.33% | 3/3 | 8/15 | 1/1 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05:13:48 |
3 | 임경환 | 두산 | 18/31 | 58.06% | 3/4 | 7/12 | 0/4 | 0/0 | 5/7 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 08:01:54 |
52 | 정재완 | 하남시청 | 17/20 | 85% | 13/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 05:32:44 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 17/29 | 58.62% | 7/16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 10/11 | 0/1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 05:26:44 |
20 | 박수철 | 인천도시공사 | 14/25 | 56% | 12/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:08:21 |
66 | 원민준 | 상무피닉스 | 14/22 | 63.64% | 9/11 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11:13:24 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 13/22 | 59.09% | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 9/16 | 1/2 | 14 | 5 | 2 | 25 | 13 | 13 | 3 | 14 | 0 | 1 | 07:43:16 |
34 | 오주안 | SK호크스 | 11/19 | 57.89% | 6/10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49:47 |
이은호 | 11/29 | 37.93% | 4/6 | 0/0 | 3/19 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:34:33 | ||
27 | 강석주 | 하남시청 | 11/15 | 73.33% | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:50:31 |
42 | 김민재 | SK호크스 | 11/24 | 45.83% | 2/7 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 03:18:43 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 10/11 | 90.91% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 08:43:54 |
20 | 하무경 | 두산 | 10/22 | 45.45% | 2/5 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:45:02 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 9/12 | 75% | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:25:13 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 9/13 | 69.23% | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:46:58 |
19 | 이섭 | 인천도시공사 | 9/23 | 39.13% | 1/5 | 3/4 | 2/9 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:19:16 |
27 | 이준희 | 두산 | 9/13 | 69.23% | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01:08:12 |
14 | 이성민 | 두산 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 08:55:34 |
77 | 조동함 | SK호크스 | 8/15 | 53.33% | 8/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:53:07 |
22 | 유진원 | 상무피닉스 | 8/14 | 57.14% | 4/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:41:22 |
32 | 임효섭 | 충남도청 | 8/15 | 53.33% | 0/3 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:08:01 |
17 | 김다겸 | 하남시청 | 6/8 | 75% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 01:17:05 |
24 | 이학범 | 인천도시공사 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 02:46:02 |
33 | 김명종 | 두산 | 5/13 | 38.46% | 0/0 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:59:33 |
3 | 김민규 | 충남도청 | 4/14 | 28.57% | 1/4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:45:18 |
33 | 김재순 | 하남시청 | 3/7 | 42.86% | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24:06 |
8 | 김현우 | 인천도시공사 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:26:36 |
34 | 김병철 | 상무피닉스 | 2/6 | 33.33% | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13:13 |
9 | 신동혁 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:20:33 |
22 | 차성현 | 인천도시공사 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:54 |
29 | 권성혁 | 상무피닉스 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:46 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 04:37:10 |
11 | 조정래 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 06:01:28 |
55 | 박경석 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:35 |
용어설명