| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 75 | 142 | 17 | 6 | 0 | 78 | 3157:43 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
|
2019-2020 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 12/24 | 50% | 7/11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4/6 | 1/4 | 19 | 11 | 0 | 20 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 716:23 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:03 |
| 5/13 | 38.46% | 5/10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 16 | 6 | 0 | 28 | 4 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 654:18 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55:21 |
| 12/19 | 63.16% | 6/9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 13 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 380:51 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 |
| 5/10 | 50% | 4/6 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 167:00 |
| 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:02 |
| 3/11 | 27.27% | 2/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283:42 |
| 4/5 | 80% | 4/4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 115:22 |
| 26/45 | 57.78% | 21/33 | 14/22 | 5/11 | 0/1 | 4/5 | 9/15 | 16 | 24 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 631:23 |
용어설명