 
			 
			| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20 | 93 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1002:03 | 
| 시즌 | 
|---|
| 2023-2024 | 
| 2023-2024 챔피언결정전 | 
| 2022-2023 | 
| 2022-2023 챔피언결정전 | 
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 41/64 | 64.06% | 11/14 | 6/11 | 9/20 | 0/1 | 12/12 | 4/8 | 14 | 20 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 668:03 | 
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 
| 31/46 | 67.39% | 8/9 | 3/6 | 8/15 | 2/4 | 5/7 | 5/5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 284:59 | 
| 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:32 | 
용어설명