| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 414:45 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210:26 |
| 3/3 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 165:28 |
| 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| 1/4 | 25% | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:15 |
용어설명