| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 28 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 857:24 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 43/67 | 64.18% | 37/55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/9 | 1/3 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 579:19 |
| 18/24 | 75% | 8/14 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 10/10 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214:56 |
| 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
| 3/3 | 100% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:51 |
용어설명