| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 22 | 116 | 13 | 12 | 32 | 5 | 1275:37 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 33/64 | 51.56% | 10/16 | 10/22 | 1/3 | 4/8 | 7/14 | 1/1 | 12 | 15 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 776:37 |
| 1/2 | 50% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| 32/50 | 64% | 4/8 | 3/5 | 6/8 | 14/20 | 4/7 | 1/1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200:59 |
| 26/40 | 65% | 6/9 | 0/0 | 5/11 | 13/16 | 3/3 | 0/2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224:46 |
| 2/3 | 66.67% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54:07 |
용어설명