| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 33 | 163 | 42 | 3 | 36 | 6 | 2335:48 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 67/109 | 61.47% | 12/18 | 16/35 | 1/3 | 22/32 | 14/19 | 3/3 | 20 | 27 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1122:31 |
| 24/40 | 60% | 5/7 | 7/16 | 0/1 | 6/8 | 5/7 | 1/1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 525:20 |
| 30/53 | 56.6% | 3/5 | 17/33 | 0/0 | 7/9 | 3/6 | 0/0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 546:56 |
| 9/22 | 40.91% | 4/5 | 2/6 | 2/11 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141:01 |
용어설명