| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713:47 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86:25 |
| 3/4 | 75% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102:30 |
| 38/53 | 71.7% | 35/48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 505:44 |
| 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
용어설명