득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 690 | 29.2675% | 3486:55 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
29.15% | 209 | 1 | 2 | 40.3% | 18.9% | 41.8% | 16.1% | 23.5% | 24.7% | 27% | 60.6% | 28.8% | 1153:16 |
28.45% | 208 | 1 | 0 | 29.9% | 24.9% | 44.2% | 16.8% | 33.3% | 15.7% | 24.2% | 57.5% | 30.1% | 1053:27 |
31.74% | 212 | 1 | 2 | 40.2% | 26.2% | 44.7% | 18.5% | 22% | 27.3% | 33.3% | 58.2% | 29% | 973:37 |
27.73% | 61 | 1 | 1 | 38.9% | 25.7% | 39.4% | 10.5% | 17.6% | 15.4% | 21.8% | 53.3% | 33.3% | 306:35 |
용어설명