득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 65 | 25.165% | 291:16 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
13.33% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14:54 |
34% | 51 | 0 | 0 | 56.5% | 33.3% | 39.5% | 28.6% | 15% | 14.3% | 35.3% | 63.2% | 36.4% | 203:32 |
33.33% | 1 | 0 | 0 | 56.5% | 33.3% | 39.5% | 28.6% | 15% | 14.3% | 35.3% | 63.2% | 36.4% | 4:20 |
20% | 11 | 0 | 0 | 33.3% | 15.4% | 20% | 37.5% | 0% | 0% | 20% | 14.3% | 27.8% | 68:30 |
용어설명