| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10 | 56 | 1 | 21 | 13 | 1 | 313:25 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 23/36 | 63.89% | 6/7 | 1/5 | 10/17 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 153:21 |
| 19/31 | 61.29% | 2/4 | 0/0 | 9/16 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:31 |
| 3/9 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 |
| 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
용어설명