| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 86 | 365 | 38 | 8 | 0 | 35 | 4626:20 |
| 시즌 |
|---|
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| 2013-2014 |
|
2013-2014 챔피언결정전 |
| 2012-2013 |
|
2012-2013 챔피언결정전 |
| 2011-2012 |
|
2011-2012 챔피언결정전 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 |
| 12/16 | 75% | 10/13 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269:20 |
| 13/19 | 68.42% | 13/17 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243:24 |
| 31/48 | 64.58% | 30/46 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 11 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 626:56 |
| 22/35 | 62.86% | 20/32 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 376:21 |
| 20/26 | 76.92% | 19/25 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 329:14 |
| 22/38 | 57.89% | 21/34 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 460:51 |
| 37/52 | 71.15% | 35/50 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 9 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 419:09 |
| 44/74 | 59.46% | 40/66 | 3/11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 14 | 24 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 648:51 |
| 4/10 | 40% | 4/8 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:02 |
| 16/27 | 59.26% | 16/25 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 304:04 |
| 4/5 | 80% | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55:33 |
| 45/72 | 62.5% | 43/67 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 1/1 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 665:17 |
| 9/11 | 81.82% | 9/10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135:54 |
용어설명