득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 1405 | 32.972380952381% | 6353:05 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
2011-2012 |
2011-2012 챔피언결정전 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
32.48% | 114 | 5 | 1 | 28.9% | 27.3% | 45.3% | 35% | 22.9% | 21.4% | 27.5% | 69.6% | 28.8% | 574:03 |
0% | 0 | 5 | 0 | 28.9% | 27.3% | 45.3% | 35% | 22.9% | 21.4% | 27.5% | 69.6% | 28.8% | 3:29 |
35.85% | 228 | 5 | 0 | 34.2% | 35% | 48.8% | 28.9% | 23.9% | 14% | 43% | 61.5% | 32.1% | 966:05 |
22.58% | 7 | 5 | 0 | 34.2% | 35% | 48.8% | 28.9% | 23.9% | 14% | 43% | 61.5% | 32.1% | 47:26 |
34.42% | 53 | 5 | 0 | 47.6% | 24.3% | 42.9% | 30% | 20.8% | 40% | 44.7% | 54.5% | 23.4% | 231:16 |
27.89% | 82 | 5 | 1 | 25% | 34.4% | 38% | 0% | 27.1% | 8.1% | 31.8% | 60% | 24.3% | 518:34 |
32.73% | 18 | 5 | 0 | 33.3% | 14.3% | 35.3% | 0% | 33.3% | 47.1% | 26.3% | 33.3% | 25% | 99:48 |
39.96% | 209 | 5 | 3 | 32% | 31.4% | 51.9% | 27.6% | 30.4% | 23.3% | 33.7% | 66.2% | 41.4% | 936:52 |
33.33% | 44 | 5 | 0 | 32% | 31.4% | 51.9% | 27.6% | 30.4% | 23.3% | 33.7% | 66.2% | 41.4% | 231:17 |
35.63% | 62 | 5 | 3 | 40% | 30% | 41.3% | 35.7% | 31.6% | 25% | 42.2% | 37.5% | 30.2% | 313:30 |
34.48% | 10 | 5 | 0 | 40% | 30% | 41.3% | 35.7% | 31.6% | 25% | 42.2% | 37.5% | 30.2% | 44:45 |
39.36% | 74 | 5 | 3 | 43.5% | 31.7% | 49.3% | 16.7% | 36.7% | 33.3% | 41.3% | 60% | 34.5% | 333:42 |
39.29% | 11 | 5 | 0 | 43.5% | 31.7% | 49.3% | 16.7% | 36.7% | 33.3% | 41.3% | 60% | 34.5% | 49:38 |
37.5% | 111 | 5 | 1 | 32.4% | 36.8% | 54.2% | 26.7% | 21.1% | 18.8% | 41.9% | 64.4% | 35.1% | 473:46 |
34.62% | 27 | 5 | 0 | 32.4% | 36.8% | 54.2% | 26.7% | 21.1% | 18.8% | 41.9% | 64.4% | 35.1% | 142:12 |
40.38% | 149 | 5 | 0 | 48% | 38.9% | 44.3% | 33.3% | 37.1% | 33.3% | 39.6% | 61.1% | 38.5% | 573:07 |
28.57% | 6 | 5 | 0 | 48% | 38.9% | 44.3% | 33.3% | 37.1% | 33.3% | 39.6% | 61.1% | 38.5% | 30:13 |
40.4% | 80 | 5 | 0 | 40% | 39.8% | 47.1% | 38.5% | 28.6% | 26.7% | 34.8% | 42.6% | 49.2% | 342:14 |
25% | 2 | 5 | 0 | 40% | 39.8% | 47.1% | 38.5% | 28.6% | 26.7% | 34.8% | 42.6% | 49.2% | 14:32 |
44.62% | 116 | 5 | 1 | 50% | 34.4% | 61.9% | 22.2% | 41.5% | 27.8% | 39.3% | 62.5% | 48% | 425:34 |
33.33% | 2 | 5 | 0 | 50% | 34.4% | 61.9% | 22.2% | 41.5% | 27.8% | 39.3% | 62.5% | 48% | 1:02 |
용어설명