| 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | 2108 | 36.481666666667% | 9414:47 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
|
2019-2020 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
|
2017-2018 챔피언결정전 |
| 2016-2017 |
|
2016-2017 챔피언결정전 |
| 2015-2016 |
|
2015-2016 챔피언결정전 |
| 2014-2015 |
|
2014-2015 챔피언결정전 |
| 2013-2014 |
|
2013-2014 챔피언결정전 |
| 2012-2013 |
|
2012-2013 챔피언결정전 |
| 2011-2012 |
|
2011-2012 챔피언결정전 |
| 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
| 37.24% | 194 | 3 | 6 | 48.4% | 25.8% | 49.5% | 25% | 28.4% | 29.3% | 38.8% | 70% | 30.3% | 787:23 |
| 32.99% | 162 | 3 | 3 | 20.5% | 23.8% | 51.3% | 26% | 21.1% | 3.6% | 30.9% | 57.5% | 32.5% | 726:05 |
| 27.94% | 19 | 3 | 1 | 20.5% | 23.8% | 51.3% | 26% | 21.1% | 3.6% | 30.9% | 57.5% | 32.5% | 109:29 |
| 32.86% | 93 | 3 | 1 | 28% | 21% | 50% | 18.2% | 18.6% | 21.1% | 40.3% | 45.5% | 32.1% | 448:12 |
| 45.76% | 27 | 3 | 2 | 28% | 21% | 50% | 18.2% | 18.6% | 21.1% | 40.3% | 45.5% | 32.1% | 119:10 |
| 42.64% | 142 | 3 | 1 | 25% | 37% | 57.9% | 41.9% | 39.5% | 11.5% | 48.4% | 66% | 37.3% | 557:14 |
| 41.58% | 42 | 3 | 1 | 25% | 37% | 57.9% | 41.9% | 39.5% | 11.5% | 48.4% | 66% | 37.3% | 149:13 |
| 45.1% | 46 | 3 | 0 | 60% | 52.9% | 46.2% | 40% | 9.1% | 50% | 35% | 81.8% | 59.3% | 177:33 |
| 28.85% | 15 | 3 | 1 | 60% | 52.9% | 46.2% | 40% | 9.1% | 50% | 35% | 81.8% | 59.3% | 71:02 |
| 39.04% | 139 | 3 | 0 | 25% | 32.3% | 54.5% | 31% | 27.9% | 23.1% | 35.3% | 58.2% | 43.6% | 591:24 |
| 39.87% | 189 | 3 | 4 | 45.5% | 29.8% | 56.9% | 19% | 24.2% | 14.3% | 32.4% | 67.5% | 44.9% | 861:19 |
| 23.21% | 13 | 3 | 0 | 45.5% | 29.8% | 56.9% | 19% | 24.2% | 14.3% | 32.4% | 67.5% | 44.9% | 93:44 |
| 33.97% | 143 | 3 | 2 | 41.2% | 19.8% | 56.5% | 23.8% | 21% | 7.4% | 37.2% | 54.5% | 35.9% | 711:42 |
| 30% | 36 | 3 | 1 | 41.2% | 19.8% | 56.5% | 23.8% | 21% | 7.4% | 37.2% | 54.5% | 35.9% | 180:00 |
| 35.94% | 147 | 3 | 7 | 32.4% | 25.7% | 56.9% | 39.4% | 17.2% | 19% | 36.7% | 53.3% | 41.7% | 706:06 |
| 38.82% | 33 | 3 | 1 | 32.4% | 25.7% | 56.9% | 39.4% | 17.2% | 19% | 36.7% | 53.3% | 41.7% | 119:19 |
| 37.38% | 114 | 3 | 1 | 41.7% | 33.3% | 49.2% | 17.6% | 30.4% | 14.3% | 34.7% | 69.2% | 43.6% | 543:34 |
| 41.24% | 40 | 3 | 1 | 41.7% | 33.3% | 49.2% | 17.6% | 30.4% | 14.3% | 34.7% | 69.2% | 43.6% | 179:26 |
| 39.4% | 277 | 3 | 14 | 41.3% | 32.6% | 54.5% | 29.1% | 25.5% | 23.6% | 36.3% | 63% | 43.8% | 1199:48 |
| 38.46% | 45 | 3 | 2 | 41.3% | 32.6% | 54.5% | 29.1% | 25.5% | 23.6% | 36.3% | 63% | 43.8% | 179:51 |
| 34.32% | 58 | 3 | 3 | 0% | 26.9% | 48.4% | 36.4% | 18.2% | 20% | 28.6% | 40% | 43.4% | 290:49 |
| 44.19% | 19 | 3 | 1 | 0% | 26.9% | 48.4% | 36.4% | 18.2% | 20% | 28.6% | 40% | 43.4% | 79:34 |
| 36.19% | 97 | 3 | 7 | 43.8% | 31.7% | 50% | 0% | 27.9% | 12% | 37.5% | 48.1% | 40.6% | 451:58 |
| 28.57% | 18 | 3 | 1 | 43.8% | 31.7% | 50% | 0% | 27.9% | 12% | 37.5% | 48.1% | 40.6% | 80:52 |
용어설명