득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | 558 | 1498 | 79 | 548 | 22 | 11 | 10210:47 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
2011-2012 |
2011-2012 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
104/180 | 57.78% | 12/20 | 0/0 | 75/135 | 1/3 | 13/19 | 8/12 | 63 | 26 | 10 | 1 | 18 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1138:51 |
7/11 | 63.64% | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:42 |
91/142 | 64.08% | 15/19 | 0/1 | 56/101 | 1/1 | 11/16 | 11/12 | 61 | 14 | 10 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 984:08 |
15/21 | 71.43% | 2/3 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | 3/4 | 3/3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159:22 |
69/116 | 59.48% | 10/13 | 1/1 | 43/82 | 3/3 | 9/14 | 8/10 | 40 | 15 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 694:49 |
11/23 | 47.83% | 0/2 | 0/0 | 8/17 | 0/0 | 4/4 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112:43 |
97/160 | 60.62% | 40/55 | 4/5 | 53/101 | 0/0 | 8/13 | 10/13 | 52 | 15 | 16 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961:38 |
11/24 | 45.83% | 3/4 | 0/0 | 7/19 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
45/78 | 57.69% | 19/33 | 5/9 | 26/45 | 0/0 | 2/3 | 9/13 | 27 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 483:56 |
9/16 | 56.25% | 5/8 | 2/2 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109:38 |
96/151 | 63.58% | 38/50 | 16/21 | 57/99 | 0/0 | 6/9 | 15/19 | 58 | 21 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 871:07 |
76/116 | 65.52% | 34/40 | 16/20 | 42/73 | 0/2 | 7/10 | 11/12 | 40 | 12 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 786:31 |
11/21 | 52.38% | 6/6 | 3/3 | 5/15 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117:44 |
52/88 | 59.09% | 23/30 | 8/13 | 29/57 | 0/1 | 8/9 | 5/7 | 28 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 610:41 |
10/15 | 66.67% | 4/5 | 2/2 | 6/10 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117:29 |
49/87 | 56.32% | 10/15 | 3/6 | 31/63 | 7/7 | 5/5 | 1/3 | 34 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 628:50 |
13/24 | 54.17% | 5/8 | 2/3 | 8/16 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171:59 |
0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 |
0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 |
55/103 | 53.4% | 17/30 | 5/14 | 33/68 | 3/3 | 11/11 | 4/7 | 40 | 19 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 700:27 |
16/26 | 61.54% | 7/9 | 2/3 | 8/15 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108:01 |
33/62 | 53.23% | 14/26 | 3/8 | 16/32 | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 410:35 |
10/15 | 66.67% | 7/12 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117:17 |
52/78 | 66.67% | 28/38 | 6/8 | 20/34 | 3/3 | 5/9 | 5/5 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 633:10 |
8/18 | 44.44% | 2/2 | 0/0 | 6/15 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:54 |
용어설명