득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | 774 | 1793 | 81 | 500 | 61 | 30 | 11110:42 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
2011-2012 |
2011-2012 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
127/224 | 56.7% | 17/28 | 0/0 | 62/132 | 5/7 | 16/19 | 31/43 | 144 | 48 | 20 | 1 | 13 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1414:30 |
128/209 | 61.24% | 23/36 | 0/1 | 50/100 | 7/9 | 26/32 | 24/32 | 133 | 29 | 12 | 0 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1190:32 |
17/32 | 53.13% | 2/5 | 0/0 | 10/21 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 21 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239:51 |
67/115 | 58.26% | 14/17 | 0/1 | 39/73 | 2/4 | 9/14 | 5/10 | 51 | 20 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 748:19 |
6/12 | 50% | 1/1 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:06 |
69/116 | 59.48% | 34/49 | 9/11 | 29/58 | 6/9 | 2/6 | 18/21 | 50 | 24 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 690:36 |
80/143 | 55.94% | 37/60 | 10/18 | 39/78 | 3/4 | 14/20 | 14/20 | 68 | 33 | 9 | 1 | 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1050:44 |
69/105 | 65.71% | 34/47 | 13/20 | 32/55 | 0/0 | 7/10 | 10/12 | 47 | 30 | 9 | 1 | 4 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 812:27 |
6/12 | 50% | 4/5 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107:25 |
63/103 | 61.17% | 27/30 | 10/12 | 29/61 | 6/9 | 4/4 | 9/11 | 32 | 14 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 685:28 |
15/27 | 55.56% | 10/12 | 6/8 | 5/14 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178:00 |
50/83 | 60.24% | 16/23 | 4/5 | 27/49 | 7/9 | 5/7 | 3/5 | 29 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 576:42 |
6/15 | 40% | 3/6 | 0/2 | 0/4 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118:00 |
42/81 | 51.85% | 18/28 | 3/6 | 23/51 | 1/1 | 5/9 | 8/10 | 27 | 18 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 554:55 |
14/32 | 43.75% | 1/3 | 0/0 | 13/29 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169:19 |
111/206 | 53.88% | 26/55 | 6/14 | 74/133 | 10/14 | 9/16 | 9/15 | 54 | 22 | 21 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 994:02 |
2/9 | 22.22% | 2/2 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
64/116 | 55.17% | 33/44 | 6/8 | 28/67 | 2/4 | 6/7 | 16/18 | 25 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 700:15 |
1/4 | 25% | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44:33 |
74/122 | 60.66% | 33/50 | 11/19 | 31/58 | 9/11 | 4/9 | 8/13 | 46 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 646:58 |
8/13 | 61.54% | 4/4 | 3/3 | 3/8 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68:00 |
용어설명