득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 504 | 1054 | 68 | 248 | 8 | 25 | 7913:39 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
38/62 | 61.29% | 13/18 | 0/0 | 15/29 | 0/1 | 1/2 | 10/13 | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466:27 |
47/83 | 56.63% | 14/25 | 0/1 | 23/46 | 0/0 | 3/5 | 9/9 | 48 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 679:54 |
15/23 | 65.22% | 2/4 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131:45 |
24/47 | 51.06% | 1/6 | 2/3 | 11/23 | 0/0 | 4/6 | 6/9 | 34 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 503:21 |
51/93 | 54.84% | 14/26 | 1/2 | 31/60 | 0/0 | 5/8 | 10/11 | 65 | 19 | 13 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 837:45 |
13/19 | 68.42% | 2/3 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:39 |
42/85 | 49.41% | 19/36 | 5/10 | 22/48 | 0/0 | 5/6 | 7/12 | 45 | 17 | 16 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 695:21 |
4/8 | 50% | 1/2 | 0/1 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55:31 |
88/140 | 62.86% | 43/56 | 17/22 | 44/82 | 0/0 | 7/9 | 20/25 | 78 | 30 | 30 | 4 | 12 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1065:41 |
48/95 | 50.53% | 24/39 | 13/22 | 24/54 | 0/2 | 5/8 | 11/14 | 33 | 24 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 716:01 |
17/28 | 60.71% | 8/10 | 5/6 | 8/17 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179:41 |
20/34 | 58.82% | 13/17 | 3/5 | 3/13 | 1/1 | 2/2 | 8/10 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342:54 |
27/46 | 58.7% | 19/26 | 6/6 | 4/16 | 3/3 | 8/8 | 4/5 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 393:54 |
22/49 | 44.9% | 16/26 | 2/5 | 5/22 | 1/1 | 1/5 | 8/9 | 27 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 495:39 |
1/5 | 20% | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:35 |
65/144 | 45.14% | 36/69 | 10/21 | 27/68 | 1/4 | 13/22 | 18/28 | 51 | 22 | 23 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 902:12 |
1/3 | 33.33% | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:26 |
27/47 | 57.45% | 13/16 | 4/4 | 10/27 | 1/1 | 7/9 | 6/6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 241:53 |
용어설명