득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 198 | 572 | 12 | 3 | 0 | 108 | 9208:39 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
35/54 | 64.81% | 29/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 0/1 | 9 | 21 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 911:34 |
0/1 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42:31 |
58/84 | 69.05% | 47/71 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 10/11 | 0/0 | 23 | 21 | 0 | 14 | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1116:44 |
22/25 | 88% | 19/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 437:33 |
28/39 | 71.79% | 26/36 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 17 | 12 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 685:24 |
16/26 | 61.54% | 16/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 508:19 |
9/11 | 81.82% | 9/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211:39 |
48/62 | 77.42% | 48/62 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 12/14 | 3/3 | 17 | 32 | 0 | 14 | 10 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1047:37 |
29/44 | 65.91% | 28/43 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 26 | 24 | 0 | 18 | 4 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 949:05 |
5/6 | 83.33% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 182:04 |
10/11 | 90.91% | 10/11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 179:21 |
24/31 | 77.42% | 24/30 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 11 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 603:11 |
50/61 | 81.97% | 47/58 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 12/15 | 1/1 | 20 | 17 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 0 | 951:22 |
18/33 | 54.55% | 17/30 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 23 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 728:41 |
22/31 | 70.97% | 22/31 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 6/7 | 1/1 | 26 | 21 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 653:34 |
용어설명