득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1533 | 761 | 2294 | 88 | 515 | 503 | 11 | 10375:12 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
84/156 | 53.85% | 11/17 | 0/0 | 34/80 | 23/30 | 3/3 | 13/26 | 61 | 25 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 649:48 |
8/9 | 88.89% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:56 |
114/178 | 64.04% | 13/29 | 0/0 | 35/64 | 48/63 | 1/1 | 17/21 | 63 | 15 | 22 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 776:24 |
4/9 | 44.44% | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:35 |
148/246 | 60.16% | 25/34 | 0/0 | 60/127 | 45/60 | 6/10 | 13/17 | 64 | 32 | 18 | 2 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 919:55 |
13/26 | 50% | 0/2 | 0/0 | 6/14 | 4/6 | 1/1 | 3/4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112:01 |
79/134 | 58.96% | 23/34 | 4/7 | 26/65 | 24/29 | 3/6 | 12/12 | 49 | 19 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656:14 |
6/8 | 75% | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:23 |
67/122 | 54.92% | 25/45 | 5/15 | 21/49 | 21/27 | 7/9 | 6/11 | 33 | 20 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 516:36 |
12/21 | 57.14% | 5/7 | 1/2 | 4/10 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107:26 |
77/114 | 67.54% | 19/29 | 6/15 | 26/50 | 32/35 | 2/3 | 11/16 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 512:05 |
180/298 | 60.4% | 56/95 | 10/13 | 48/113 | 74/87 | 5/6 | 17/22 | 89 | 39 | 20 | 1 | 6 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1067:49 |
32/51 | 62.75% | 7/13 | 4/6 | 13/24 | 12/14 | 0/0 | 5/7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218:25 |
171/289 | 59.17% | 51/75 | 14/19 | 75/147 | 45/67 | 10/16 | 19/27 | 80 | 27 | 15 | 0 | 12 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1128:33 |
34/57 | 59.65% | 11/18 | 0/0 | 11/21 | 12/18 | 2/2 | 1/1 | 20 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 213:48 |
114/190 | 60% | 30/43 | 11/16 | 41/97 | 42/49 | 7/11 | 11/15 | 42 | 20 | 23 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 709:00 |
36/65 | 55.38% | 15/26 | 6/10 | 6/20 | 15/19 | 3/3 | 3/7 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 230:17 |
122/194 | 62.89% | 40/66 | 6/11 | 37/75 | 36/43 | 6/7 | 22/27 | 62 | 21 | 13 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 754:47 |
12/24 | 50% | 6/6 | 0/0 | 1/9 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111:48 |
123/217 | 56.68% | 59/86 | 17/28 | 34/89 | 29/38 | 11/16 | 22/29 | 67 | 31 | 13 | 3 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 901:10 |
9/13 | 69.23% | 4/4 | 1/1 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:46 |
88/159 | 55.35% | 39/58 | 3/8 | 30/78 | 19/23 | 4/8 | 21/27 | 28 | 42 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 659:26 |
용어설명