득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | 156 | 960 | 437 | 65 | 5 | 153 | 10796:07 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
33/46 | 71.74% | 11/15 | 5/12 | 6/7 | 0/0 | 11/12 | 1/1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 583:08 |
5/6 | 83.33% | 3/3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66:44 |
79/121 | 65.29% | 11/16 | 41/66 | 6/13 | 0/0 | 20/23 | 2/4 | 12 | 11 | 2 | 15 | 14 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1001:09 |
4/6 | 66.67% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:15 |
77/132 | 58.33% | 13/19 | 47/78 | 4/16 | 0/0 | 11/16 | 2/5 | 11 | 19 | 1 | 20 | 8 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 995:44 |
6/10 | 60% | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115:43 |
58/91 | 63.74% | 23/27 | 25/33 | 7/24 | 0/1 | 16/21 | 3/6 | 17 | 14 | 2 | 16 | 18 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 848:38 |
2/6 | 33.33% | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55:26 |
14/24 | 58.33% | 8/12 | 7/11 | 3/6 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 285:21 |
16/30 | 53.33% | 7/10 | 11/20 | 0/4 | 0/0 | 6/8 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 293:12 |
82/141 | 58.16% | 34/56 | 57/95 | 4/10 | 0/0 | 19/27 | 6/8 | 14 | 12 | 0 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1069:58 |
19/33 | 57.58% | 4/6 | 12/17 | 4/12 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 246:55 |
93/156 | 59.62% | 41/62 | 61/102 | 7/20 | 0/0 | 23/32 | 3/4 | 14 | 15 | 2 | 18 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1136:08 |
16/25 | 64% | 5/7 | 13/18 | 1/4 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 222:37 |
70/113 | 61.95% | 40/58 | 33/60 | 10/20 | 1/1 | 31/36 | 1/5 | 13 | 14 | 2 | 8 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 781:34 |
21/38 | 55.26% | 14/23 | 11/22 | 0/1 | 0/0 | 8/10 | 3/3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246:27 |
69/109 | 63.3% | 33/46 | 38/61 | 2/9 | 0/0 | 20/26 | 6/6 | 15 | 16 | 0 | 6 | 21 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 792:03 |
2/6 | 33.33% | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 111:54 |
76/129 | 58.91% | 50/75 | 38/73 | 7/19 | 1/2 | 29/36 | 3/6 | 24 | 23 | 2 | 14 | 28 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1065:37 |
1/2 | 50% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53:06 |
61/97 | 62.89% | 46/73 | 29/53 | 4/9 | 3/3 | 23/33 | 3/3 | 10 | 19 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 799:28 |
용어설명