득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | 108 | 702 | 395 | 9 | 0 | 13 | 11202:58 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
18/26 | 69.23% | 10/13 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297:11 |
4/7 | 57.14% | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:18 |
44/80 | 55% | 4/8 | 22/49 | 1/1 | 0/0 | 17/22 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 760:04 |
10/15 | 66.67% | 0/1 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:33 |
32/47 | 68.09% | 1/1 | 24/36 | 0/0 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 624:19 |
5/6 | 83.33% | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:38 |
61/94 | 64.89% | 17/30 | 41/66 | 0/1 | 0/0 | 25/31 | 0/0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1091:35 |
6/9 | 66.67% | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138:43 |
37/61 | 60.66% | 20/30 | 27/48 | 0/0 | 0/0 | 14/18 | 0/0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 801:00 |
4/5 | 80% | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
62/99 | 62.63% | 31/41 | 40/72 | 0/0 | 0/0 | 25/36 | 0/0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1192:40 |
45/78 | 57.69% | 20/33 | 29/55 | 2/2 | 0/0 | 9/14 | 1/3 | 9 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1201:37 |
54/105 | 51.43% | 29/39 | 33/74 | 0/3 | 0/2 | 25/30 | 3/5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1159:12 |
36/64 | 56.25% | 20/29 | 25/50 | 1/2 | 0/0 | 11/14 | 2/3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 665:37 |
46/78 | 58.97% | 21/33 | 34/61 | 0/0 | 0/0 | 17/22 | 3/4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 803:57 |
85/130 | 65.38% | 53/80 | 65/104 | 4/4 | 0/0 | 33/43 | 3/5 | 11 | 19 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1229:40 |
45/73 | 61.64% | 36/60 | 35/57 | 1/2 | 0/0 | 11/13 | 3/4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 816:54 |
용어설명