득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 266 | 819 | 81 | 152 | 52 | 4 | 6183:25 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
79/129 | 61.24% | 13/19 | 0/0 | 29/55 | 7/12 | 16/22 | 20/29 | 59 | 24 | 13 | 0 | 3 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 997:11 |
11/16 | 68.75% | 2/2 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98:28 |
42/74 | 56.76% | 10/23 | 1/1 | 10/24 | 1/2 | 9/13 | 12/12 | 28 | 12 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 481:11 |
10/17 | 58.82% | 4/7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91:20 |
23/51 | 45.1% | 9/17 | 2/4 | 7/22 | 0/0 | 4/5 | 1/3 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331:56 |
3/9 | 33.33% | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:23 |
39/63 | 61.9% | 25/34 | 1/1 | 8/21 | 5/6 | 9/11 | 5/5 | 22 | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 448:17 |
13/20 | 65% | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 4/5 | 0/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116:21 |
24/38 | 63.16% | 14/20 | 3/4 | 4/12 | 6/6 | 3/5 | 5/5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213:03 |
12/15 | 80% | 8/9 | 4/4 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:02 |
76/121 | 62.81% | 43/60 | 21/26 | 25/50 | 7/10 | 13/16 | 12/17 | 28 | 27 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 803:14 |
23/37 | 62.16% | 15/19 | 8/10 | 5/11 | 3/6 | 8/8 | 3/4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 303:23 |
1/3 | 33.33% | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49:02 |
45/78 | 57.69% | 27/36 | 6/11 | 11/30 | 7/11 | 7/10 | 8/9 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 484:38 |
3/5 | 60% | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
35/62 | 56.45% | 20/32 | 10/15 | 9/21 | 5/7 | 8/10 | 5/8 | 11 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 364:04 |
12/20 | 60% | 4/8 | 1/1 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 1/1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122:09 |
45/78 | 57.69% | 31/43 | 11/17 | 9/25 | 1/4 | 10/12 | 8/9 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 472:04 |
16/30 | 53.33% | 7/8 | 2/2 | 9/20 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240:00 |
40/76 | 52.63% | 23/40 | 10/15 | 11/28 | 4/6 | 12/16 | 6/7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 343:45 |
1/5 | 20% | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:25 |
용어설명