득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | 196 | 1265 | 518 | 19 | 235 | 1 | 11464:48 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
2011-2012 |
2011-2012 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
111/145 | 76.55% | 22/30 | 26/38 | 4/9 | 31/36 | 25/29 | 3/3 | 21 | 22 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 942:02 |
11/20 | 55% | 6/7 | 0/1 | 0/2 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170:36 |
98/152 | 64.47% | 12/17 | 39/67 | 4/9 | 30/39 | 12/16 | 2/4 | 31 | 10 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1060:46 |
64/97 | 65.98% | 7/10 | 22/44 | 0/2 | 15/18 | 19/21 | 1/2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 579:54 |
88/137 | 64.23% | 33/47 | 38/69 | 1/4 | 13/21 | 37/43 | 2/5 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1096:31 |
8/11 | 72.73% | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57:45 |
31/46 | 67.39% | 9/12 | 20/33 | 1/1 | 6/7 | 5/6 | 1/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369:01 |
19/40 | 47.5% | 7/8 | 11/26 | 0/4 | 6/8 | 5/8 | 3/6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237:38 |
113/160 | 70.63% | 19/24 | 51/80 | 4/7 | 43/56 | 20/30 | 2/3 | 14 | 16 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1080:20 |
78/121 | 64.46% | 22/35 | 58/92 | 1/1 | 2/2 | 20/31 | 1/1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1029:57 |
15/20 | 75% | 5/6 | 12/16 | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 185:17 |
48/77 | 62.34% | 16/23 | 41/66 | 0/0 | 0/0 | 13/16 | 0/1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 846:11 |
83/121 | 68.6% | 25/36 | 44/68 | 2/4 | 17/23 | 19/27 | 5/6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 810:36 |
9/17 | 52.94% | 4/5 | 4/12 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
101/156 | 64.74% | 52/71 | 68/115 | 1/6 | 7/8 | 39/51 | 1/5 | 20 | 21 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1239:04 |
12/22 | 54.55% | 4/4 | 8/16 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 175:59 |
90/131 | 68.7% | 63/87 | 41/70 | 0/1 | 18/24 | 23/25 | 4/4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 828:07 |
12/21 | 57.14% | 5/7 | 7/14 | 0/0 | 3/5 | 6/8 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176:00 |
68/98 | 69.39% | 28/47 | 25/49 | 1/1 | 25/28 | 19/24 | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 343:56 |
10/14 | 71.43% | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:08 |
용어설명