| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 245 | 704 | 60 | 177 | 93 | 74 | 7023:33 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
|
2019-2020 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
|
2017-2018 챔피언결정전 |
| 2016-2017 |
|
2016-2017 챔피언결정전 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 42/64 | 65.63% | 15/20 | 6/7 | 11/22 | 4/7 | 5/5 | 2/4 | 19 | 6 | 1 | 13 | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 778:38 |
| 1/4 | 25% | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104:31 |
| 46/76 | 60.53% | 11/14 | 5/7 | 22/43 | 4/5 | 3/6 | 3/4 | 33 | 17 | 3 | 16 | 7 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 943:54 |
| 6/8 | 75% | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158:21 |
| 48/73 | 65.75% | 11/12 | 1/3 | 24/40 | 2/4 | 2/4 | 8/10 | 35 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 705:42 |
| 5/11 | 45.45% | 4/5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:59 |
| 71/123 | 57.72% | 22/32 | 5/5 | 22/53 | 22/32 | 12/13 | 6/6 | 38 | 9 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1008:08 |
| 7/18 | 38.89% | 1/2 | 0/0 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 46/71 | 64.79% | 12/19 | 5/7 | 17/30 | 17/22 | 1/2 | 7/10 | 24 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 569:33 |
| 17/21 | 80.95% | 7/8 | 3/4 | 1/3 | 9/10 | 1/1 | 4/5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111:54 |
| 85/126 | 67.46% | 22/26 | 13/17 | 39/70 | 23/29 | 4/4 | 8/9 | 38 | 14 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1062:33 |
| 50/75 | 66.67% | 15/17 | 11/15 | 23/44 | 8/8 | 2/2 | 6/7 | 23 | 13 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 719:25 |
| 10/19 | 52.63% | 2/5 | 3/5 | 4/10 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:10 |
| 23/39 | 58.97% | 12/18 | 5/7 | 11/20 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 12 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 464:45 |
| 2/3 | 66.67% | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
용어설명