| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 136 | 581 | 109 | 165 | 2 | 108 | 8038:19 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
|
2019-2020 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
|
2014-2015 챔피언결정전 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 57/110 | 51.82% | 9/20 | 10/19 | 10/29 | 0/0 | 27/39 | 1/3 | 7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1388:42 |
| 65/98 | 66.33% | 2/7 | 21/36 | 12/21 | 0/0 | 30/34 | 0/0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1036:13 |
| 14/19 | 73.68% | 0/1 | 8/9 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 227:42 |
| 52/84 | 61.9% | 8/11 | 17/33 | 10/17 | 0/0 | 16/20 | 2/3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 794:43 |
| 6/13 | 46.15% | 0/0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:55 |
| 47/83 | 56.63% | 18/30 | 7/12 | 20/37 | 0/0 | 12/17 | 3/3 | 27 | 17 | 8 | 11 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 930:19 |
| 11/16 | 68.75% | 0/0 | 3/5 | 6/9 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174:34 |
| 32/61 | 52.46% | 12/22 | 6/12 | 19/38 | 0/0 | 2/4 | 6/9 | 12 | 9 | 5 | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 580:52 |
| 5/8 | 62.5% | 0/1 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:07 |
| 80/138 | 57.97% | 28/42 | 18/26 | 47/90 | 2/3 | 11/13 | 16/17 | 24 | 15 | 9 | 23 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 994:04 |
| 3/5 | 60% | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 158:58 |
| 15/31 | 48.39% | 3/5 | 5/7 | 8/22 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 7 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 406:02 |
| 23/45 | 51.11% | 14/17 | 10/18 | 7/21 | 0/0 | 4/5 | 1/1 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 447:05 |
| 33/64 | 51.56% | 16/26 | 3/10 | 15/32 | 0/0 | 12/17 | 0/1 | 15 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 663:57 |
| 2/4 | 50% | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:06 |
용어설명