| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 58 | 217 | 64 | 23 | 12 | 11 | 5324:11 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 26/45 | 57.78% | 7/9 | 0/0 | 6/19 | 10/10 | 0/2 | 3/6 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 640:58 |
| 4/14 | 28.57% | 1/4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 585:18 |
| 9/16 | 56.25% | 4/5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 473:02 |
| 27/47 | 57.45% | 8/13 | 14/22 | 4/11 | 0/0 | 11/12 | 1/1 | 6 | 13 | 6 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1015:44 |
| 7/15 | 46.67% | 2/5 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 425:27 |
| 8/16 | 50% | 4/5 | 4/11 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 294:18 |
| 15/26 | 57.69% | 5/6 | 9/14 | 3/8 | 1/2 | 5/5 | 0/1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 474:56 |
| 18/30 | 60% | 7/13 | 10/16 | 4/7 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 528:25 |
| 14/22 | 63.64% | 8/10 | 7/12 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 227:25 |
| 31/47 | 65.96% | 14/20 | 11/24 | 1/1 | 0/0 | 15/16 | 1/1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 658:38 |
용어설명