득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 342 | 980 | 73 | 275 | 67 | 14 | 5814:59 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
108/195 | 55.38% | 16/36 | 0/0 | 44/95 | 15/18 | 19/24 | 18/26 | 87 | 22 | 12 | 0 | 11 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 952:55 |
24/36 | 66.67% | 2/2 | 0/0 | 12/21 | 4/6 | 1/1 | 5/6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158:05 |
37/69 | 53.62% | 7/14 | 0/0 | 15/37 | 4/6 | 2/3 | 8/8 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 353:18 |
25/41 | 60.98% | 3/7 | 0/0 | 14/25 | 1/1 | 3/4 | 5/6 | 29 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266:42 |
5/14 | 35.71% | 1/4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89:21 |
74/135 | 54.81% | 31/50 | 2/4 | 26/61 | 15/20 | 9/16 | 11/17 | 47 | 17 | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 614:06 |
0/3 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
39/67 | 58.21% | 14/27 | 3/7 | 19/33 | 5/6 | 4/4 | 9/11 | 28 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 434:22 |
19/30 | 63.33% | 4/8 | 4/6 | 12/17 | 2/4 | 2/3 | 2/5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109:06 |
29/45 | 64.44% | 12/21 | 8/12 | 11/18 | 6/6 | 3/5 | 4/7 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201:23 |
69/135 | 51.11% | 31/53 | 13/28 | 31/70 | 3/4 | 10/16 | 9/9 | 28 | 23 | 19 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 760:38 |
31/52 | 59.62% | 20/25 | 7/13 | 10/23 | 1/3 | 6/6 | 5/7 | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 463:44 |
5/7 | 71.43% | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:33 |
76/124 | 61.29% | 28/40 | 18/24 | 33/63 | 10/15 | 11/13 | 14/15 | 24 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 567:40 |
13/20 | 65% | 11/17 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 7/9 | 2/2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95:31 |
69/111 | 62.16% | 32/47 | 12/17 | 33/60 | 0/0 | 16/21 | 6/7 | 15 | 18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 517:38 |
15/31 | 48.39% | 2/2 | 1/1 | 12/28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 168:16 |
용어설명