득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | 248 | 1072 | 90 | 366 | 86 | 147 | 7721:03 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 |
50/97 | 51.55% | 22/32 | 0/1 | 16/47 | 0/0 | 6/9 | 9/11 | 26 | 10 | 4 | 20 | 9 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 734:43 |
9/18 | 50% | 5/10 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155:32 |
69/126 | 54.76% | 16/21 | 1/2 | 36/82 | 0/1 | 2/3 | 16/19 | 41 | 10 | 13 | 18 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 733:32 |
30/47 | 63.83% | 14/18 | 0/0 | 15/28 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 21 | 8 | 4 | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 389:11 |
1/4 | 25% | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:51 |
2/6 | 33.33% | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
22/38 | 57.89% | 6/12 | 0/5 | 15/25 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 20 | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 465:44 |
140/261 | 53.64% | 79/130 | 22/37 | 45/108 | 15/21 | 14/18 | 23/30 | 38 | 40 | 24 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1187:10 |
97/190 | 51.05% | 35/50 | 22/33 | 56/130 | 4/5 | 4/8 | 11/14 | 22 | 23 | 19 | 28 | 9 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1007:00 |
2/9 | 22.22% | 0/0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:25 |
113/193 | 58.55% | 37/51 | 14/22 | 59/119 | 16/22 | 4/6 | 14/15 | 17 | 25 | 15 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 699:50 |
82/156 | 52.56% | 47/77 | 16/29 | 23/64 | 9/10 | 9/13 | 9/10 | 22 | 10 | 7 | 16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 678:10 |
3/6 | 50% | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:40 |
89/172 | 51.74% | 34/57 | 4/9 | 33/91 | 19/21 | 4/8 | 12/18 | 17 | 15 | 10 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 730:19 |
115/210 | 54.76% | 33/49 | 11/15 | 58/132 | 22/27 | 3/4 | 10/15 | 13 | 25 | 17 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 807:57 |
용어설명