득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 298 | 906 | 93 | 257 | 83 | 296 | 7943:19 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
8/25 | 32% | 0/3 | 0/0 | 6/18 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 20 | 9 | 3 | 30 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 595:50 |
1/2 | 50% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 4 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 431:01 |
0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:02 |
54/112 | 48.21% | 19/32 | 6/13 | 31/75 | 0/0 | 5/6 | 9/13 | 42 | 31 | 10 | 23 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 735:25 |
2/10 | 20% | 1/3 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 130:47 |
49/85 | 57.65% | 25/32 | 3/5 | 22/51 | 2/2 | 6/10 | 4/6 | 28 | 27 | 20 | 35 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 506:53 |
16/35 | 45.71% | 4/7 | 3/3 | 11/27 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116:27 |
81/157 | 51.59% | 25/34 | 15/20 | 43/109 | 12/13 | 6/8 | 10/15 | 31 | 30 | 18 | 29 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 701:34 |
95/184 | 51.63% | 53/87 | 16/28 | 40/91 | 2/5 | 8/12 | 17/21 | 47 | 54 | 22 | 30 | 13 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1168:25 |
4/11 | 36.36% | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 114:00 |
83/142 | 58.45% | 36/48 | 10/17 | 24/68 | 23/26 | 6/7 | 16/17 | 27 | 26 | 8 | 21 | 7 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 821:12 |
14/33 | 42.42% | 7/8 | 3/4 | 7/24 | 0/1 | 0/2 | 3/3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212:13 |
44/77 | 57.14% | 17/22 | 7/8 | 14/39 | 13/16 | 1/2 | 6/7 | 26 | 36 | 10 | 26 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 599:40 |
6/16 | 37.5% | 4/7 | 0/3 | 1/7 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 114:00 |
33/69 | 47.83% | 11/30 | 5/11 | 16/31 | 5/7 | 1/3 | 3/4 | 18 | 13 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 393:12 |
9/15 | 60% | 4/7 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96:59 |
70/130 | 53.85% | 36/46 | 19/20 | 24/69 | 10/15 | 7/12 | 10/12 | 16 | 23 | 7 | 22 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 651:26 |
1/6 | 16.67% | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:48 |
33/65 | 50.77% | 10/19 | 1/5 | 12/34 | 11/12 | 0/2 | 3/5 | 5 | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 298:08 |
5/18 | 27.78% | 4/10 | 2/5 | 0/6 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109:17 |
용어설명