득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
848 | 226 | 1074 | 392 | 32 | 2 | 16 | 12353:44 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2013-2014 챔피언결정전 |
2012-2013 |
2012-2013 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
67/98 | 68.37% | 19/30 | 19/27 | 3/3 | 0/0 | 26/36 | 2/4 | 23 | 12 | 1 | 3 | 23 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1194:04 |
50/78 | 64.1% | 7/12 | 21/35 | 1/2 | 0/0 | 17/24 | 5/6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 871:05 |
64/99 | 64.65% | 13/21 | 18/37 | 1/2 | 0/0 | 33/40 | 0/0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 817:02 |
112/162 | 69.14% | 53/70 | 45/73 | 7/8 | 0/0 | 53/70 | 5/5 | 20 | 13 | 0 | 6 | 22 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1163:34 |
66/103 | 64.08% | 56/77 | 24/44 | 1/4 | 0/0 | 36/53 | 3/6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 812:03 |
3/4 | 75% | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
96/146 | 65.75% | 63/78 | 43/78 | 4/9 | 0/0 | 46/59 | 6/13 | 22 | 18 | 2 | 4 | 18 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1221:39 |
83/141 | 58.87% | 36/54 | 55/101 | 1/3 | 0/0 | 32/45 | 0/1 | 23 | 17 | 1 | 0 | 11 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1235:18 |
76/106 | 71.7% | 31/39 | 52/76 | 2/4 | 0/0 | 29/34 | 1/3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1009:26 |
1/3 | 33.33% | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
44/79 | 55.7% | 31/53 | 26/53 | 0/0 | 0/0 | 18/20 | 0/1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 714:20 |
9/16 | 56.25% | 5/7 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128:00 |
58/91 | 63.74% | 31/48 | 34/53 | 1/3 | 0/0 | 20/30 | 3/6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 800:00 |
8/14 | 57.14% | 7/10 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
86/143 | 60.14% | 56/82 | 31/51 | 11/30 | 1/1 | 20/27 | 21/29 | 35 | 35 | 2 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1240:00 |
9/18 | 50% | 3/6 | 8/15 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150:03 |
14/36 | 38.89% | 11/27 | 6/17 | 0/4 | 1/1 | 2/4 | 2/6 | 10 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 616:33 |
2/6 | 33.33% | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:37 |
용어설명