| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 38 | 364 | 179 | 3 | 50 | 10 | 5473:44 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
|
2019-2020 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
|
2017-2018 챔피언결정전 |
| 2016-2017 |
|
2016-2017 챔피언결정전 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 57/87 | 65.52% | 16/22 | 24/36 | 0/1 | 4/9 | 13/19 | 0/1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 944:24 |
| 9/15 | 60% | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184:10 |
| 28/38 | 73.68% | 1/1 | 13/19 | 0/1 | 9/12 | 4/4 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 508:08 |
| 26/33 | 78.79% | 6/6 | 12/15 | 0/1 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297:43 |
| 3/5 | 60% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82:22 |
| 27/45 | 60% | 9/13 | 15/25 | 1/3 | 2/4 | 8/10 | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 682:39 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| 33/49 | 67.35% | 15/22 | 15/25 | 0/1 | 7/9 | 11/15 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 405:56 |
| 11/11 | 100% | 2/2 | 6/6 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150:35 |
| 39/52 | 75% | 10/11 | 29/40 | 0/1 | 6/7 | 11/12 | 3/3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 595:40 |
| 29/57 | 50.88% | 8/14 | 23/46 | 0/2 | 0/0 | 13/22 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 814:31 |
| 4/6 | 66.67% | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51:34 |
| 43/65 | 66.15% | 11/13 | 27/44 | 1/2 | 8/10 | 9/11 | 1/2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 565:11 |
| 17/28 | 60.71% | 7/10 | 11/19 | 0/1 | 2/2 | 6/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174:12 |
용어설명