득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 686 | 1846 | 72 | 436 | 216 | 4 | 9232:08 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
85/165 | 51.52% | 15/17 | 2/2 | 37/100 | 13/20 | 5/6 | 18/27 | 73 | 42 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 874:33 |
104/197 | 52.79% | 27/64 | 0/1 | 42/90 | 7/10 | 11/11 | 20/24 | 67 | 38 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 864:52 |
98/181 | 54.14% | 21/34 | 0/0 | 50/110 | 7/9 | 6/13 | 15/18 | 90 | 27 | 18 | 1 | 7 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 662:25 |
12/29 | 41.38% | 5/12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/3 | 3/6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99:34 |
72/128 | 56.25% | 27/41 | 1/6 | 29/63 | 10/14 | 5/10 | 6/7 | 44 | 14 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424:56 |
29/43 | 67.44% | 1/1 | 0/0 | 14/22 | 7/9 | 6/7 | 4/8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:16 |
34/71 | 47.89% | 14/21 | 0/1 | 13/40 | 7/10 | 3/4 | 5/7 | 10 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 308:20 |
13/21 | 61.9% | 6/8 | 1/2 | 3/8 | 4/5 | 1/3 | 2/2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114:18 |
149/271 | 54.98% | 58/93 | 13/20 | 54/131 | 37/47 | 22/33 | 18/25 | 67 | 44 | 33 | 1 | 12 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1035:45 |
116/198 | 58.59% | 52/90 | 15/28 | 27/64 | 34/40 | 13/18 | 16/19 | 54 | 43 | 16 | 0 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 823:06 |
129/226 | 57.08% | 52/81 | 17/29 | 44/105 | 32/39 | 11/12 | 27/41 | 88 | 67 | 18 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1214:25 |
85/151 | 56.29% | 34/51 | 7/9 | 33/74 | 18/26 | 4/6 | 11/16 | 58 | 40 | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 752:05 |
101/172 | 58.72% | 50/85 | 9/15 | 34/65 | 15/19 | 16/20 | 12/16 | 41 | 28 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 733:29 |
133/251 | 52.99% | 56/83 | 7/12 | 52/133 | 25/35 | 23/29 | 23/33 | 66 | 61 | 19 | 0 | 6 | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1196:04 |
용어설명