| 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 328 | 21.6225% | 1594:58 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
|
2017-2018 챔피언결정전 |
| 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
| 33.66% | 102 | 2 | 2 | 41.2% | 26.8% | 41.8% | 25% | 29.3% | 37.9% | 18% | 87.2% | 28.6% | 433:17 |
| 34.52% | 107 | 2 | 2 | 36.7% | 24.1% | 46.9% | 15.4% | 23.5% | 44.8% | 40.6% | 52.9% | 28.9% | 465:28 |
| 26.67% | 12 | 2 | 0 | 0% | 12.5% | 50% | 30.4% | 0% | 25% | 12.5% | 100% | 28.6% | 48:17 |
| 22.58% | 28 | 2 | 0 | 13.3% | 20.8% | 50% | 12.5% | 0% | 12.5% | 26.9% | 55.6% | 17.8% | 185:24 |
| 17.65% | 6 | 2 | 0 | 0% | 22.2% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 0% | 14.3% | 0% | 28.6% | 47:46 |
| 26.79% | 71 | 2 | 3 | 14.8% | 31.2% | 38.5% | 0% | 15.8% | 23.3% | 24.6% | 44.4% | 31.5% | 399:58 |
| 11.11% | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 16.7% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14:42 |
| 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 16.7% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0:06 |
용어설명