| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 14 | 68 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1090:05 | 
| 시즌 | 
|---|
| 2022-2023 | 
| 
									2022-2023							 챔피언결정전  | 
							
| 2021-2022 | 
| 2020-2021 | 
| 2019-2020 | 
| 2018-2019 | 
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 6/8 | 75% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77:05 | 
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | 
| 2/2 | 100% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59:06 | 
| 20/28 | 71.43% | 17/22 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 1/1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 431:04 | 
| 17/26 | 65.38% | 15/23 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 339:36 | 
| 9/15 | 60% | 9/15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 173:22 | 
용어설명