득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 457 | 1128 | 152 | 227 | 18 | 175 | 9844:29 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2015-2016 챔피언결정전 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
33/77 | 42.86% | 8/10 | 0/0 | 14/44 | 2/4 | 2/4 | 9/17 | 18 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 422:33 |
93/195 | 47.69% | 25/54 | 0/0 | 33/95 | 11/13 | 10/14 | 17/22 | 73 | 28 | 19 | 17 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1194:48 |
70/126 | 55.56% | 20/31 | 1/1 | 23/61 | 1/1 | 5/7 | 20/27 | 42 | 21 | 13 | 21 | 9 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 953:52 |
84/175 | 48% | 36/72 | 11/22 | 33/85 | 0/0 | 5/8 | 22/26 | 49 | 35 | 15 | 33 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1179:24 |
43/93 | 46.24% | 32/48 | 21/32 | 11/43 | 0/0 | 2/4 | 18/23 | 37 | 24 | 12 | 21 | 5 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 684:51 |
2/6 | 33.33% | 2/4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56:00 |
85/161 | 52.8% | 45/72 | 29/49 | 37/81 | 3/6 | 2/5 | 27/39 | 61 | 35 | 20 | 26 | 5 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1206:17 |
60/128 | 46.88% | 38/61 | 18/33 | 21/65 | 0/0 | 6/10 | 16/20 | 62 | 37 | 22 | 14 | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1232:27 |
76/152 | 50% | 46/69 | 28/41 | 27/80 | 0/0 | 8/11 | 16/20 | 47 | 34 | 19 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1223:09 |
4/8 | 50% | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:37 |
29/41 | 70.73% | 22/30 | 5/7 | 5/9 | 0/0 | 7/7 | 3/5 | 20 | 17 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 556:10 |
6/7 | 85.71% | 6/7 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:22 |
78/125 | 62.4% | 53/81 | 32/38 | 19/37 | 1/2 | 13/18 | 22/27 | 38 | 17 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 816:12 |
8/16 | 50% | 5/8 | 2/3 | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149:47 |
용어설명