| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 38 | 184 | 61 | 6 | 2 | 33 | 3182:16 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 43/61 | 70.49% | 17/27 | 4/6 | 4/5 | 0/0 | 19/24 | 2/3 | 19 | 7 | 0 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 960:19 |
| 5/8 | 62.5% | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:49 |
| 10/22 | 45.45% | 2/5 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285:02 |
| 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
| 20/36 | 55.56% | 1/4 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 12/19 | 2/2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 622:14 |
| 23/41 | 56.1% | 12/24 | 16/26 | 0/0 | 0/0 | 7/12 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 502:17 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:27 |
| 32/52 | 61.54% | 20/31 | 24/40 | 1/1 | 0/0 | 8/11 | 2/3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 597:36 |
| 12/15 | 80% | 6/7 | 7/8 | 0/1 | 2/2 | 3/4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98:30 |
용어설명