득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | 451 | 1230 | 102 | 184 | 44 | 107 | 9256:18 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
89/147 | 60.54% | 30/50 | 0/0 | 17/41 | 4/5 | 11/15 | 29/39 | 46 | 38 | 4 | 9 | 13 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1065:30 |
3/7 | 42.86% | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:12 |
80/140 | 57.14% | 36/64 | 0/1 | 12/36 | 7/9 | 6/9 | 20/22 | 63 | 21 | 6 | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 882:52 |
89/161 | 55.28% | 32/52 | 0/1 | 22/61 | 0/0 | 8/11 | 30/39 | 62 | 48 | 16 | 7 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 940:30 |
138/237 | 58.23% | 88/125 | 12/16 | 30/78 | 10/18 | 25/33 | 22/28 | 73 | 44 | 27 | 17 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1243:28 |
94/183 | 51.37% | 51/88 | 16/27 | 33/76 | 9/18 | 7/10 | 20/32 | 42 | 35 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 833:32 |
45/81 | 55.56% | 36/54 | 7/14 | 7/22 | 2/3 | 8/10 | 14/19 | 21 | 23 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 584:53 |
59/110 | 53.64% | 54/94 | 24/44 | 4/13 | 0/1 | 15/21 | 14/16 | 36 | 21 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 902:08 |
80/170 | 47.06% | 50/94 | 21/51 | 19/58 | 9/14 | 12/16 | 24/37 | 23 | 38 | 15 | 13 | 11 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1114:06 |
47/103 | 45.63% | 26/38 | 11/14 | 21/64 | 0/0 | 2/2 | 14/15 | 39 | 17 | 15 | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 805:42 |
55/125 | 44% | 33/62 | 11/21 | 19/57 | 3/6 | 4/7 | 15/23 | 45 | 26 | 22 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 824:25 |
용어설명