| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 108 | 320 | 36 | 58 | 0 | 8 | 4725:40 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 25/56 | 44.64% | 4/9 | 1/1 | 10/32 | 0/0 | 7/11 | 4/4 | 23 | 14 | 6 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 637:10 |
| 59/83 | 71.08% | 13/20 | 9/14 | 18/28 | 0/0 | 15/17 | 4/4 | 33 | 17 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1147:09 |
| 14/32 | 43.75% | 4/8 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 4/10 | 5/7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 544:05 |
| 22/35 | 62.86% | 20/27 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 7/8 | 2/2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 895:45 |
| 37/66 | 56.06% | 21/33 | 7/13 | 12/28 | 0/0 | 12/17 | 5/5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 536:11 |
| 55/108 | 50.93% | 31/42 | 18/27 | 18/56 | 0/0 | 12/18 | 5/5 | 22 | 19 | 7 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 965:20 |
용어설명