득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | 622 | 1636 | 155 | 338 | 141 | 44 | 9023:33 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2021-2022 |
2021-2022 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2017-2018 챔피언결정전 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
123/215 | 57.21% | 20/27 | 0/0 | 54/119 | 15/22 | 9/13 | 27/38 | 104 | 33 | 10 | 4 | 12 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1047:11 |
13/21 | 61.9% | 3/4 | 0/0 | 4/7 | 2/5 | 3/3 | 2/3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102:32 |
131/224 | 58.48% | 21/41 | 0/0 | 38/83 | 23/31 | 13/21 | 37/50 | 83 | 23 | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1019:25 |
6/13 | 46.15% | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
115/190 | 60.53% | 13/23 | 0/0 | 42/87 | 24/29 | 11/16 | 26/37 | 70 | 24 | 10 | 4 | 7 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 984:50 |
6/11 | 54.55% | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2/3 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:08 |
149/232 | 64.22% | 54/73 | 14/19 | 59/111 | 27/33 | 13/18 | 24/29 | 78 | 26 | 15 | 11 | 14 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1123:39 |
11/15 | 73.33% | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:45 |
107/177 | 60.45% | 47/67 | 16/20 | 37/81 | 22/28 | 17/22 | 19/23 | 58 | 16 | 12 | 7 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 797:24 |
6/11 | 54.55% | 4/6 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:01 |
126/215 | 58.6% | 70/101 | 43/64 | 37/87 | 17/24 | 20/28 | 35/48 | 83 | 43 | 16 | 4 | 8 | 14 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1175:54 |
93/141 | 65.96% | 66/88 | 26/33 | 23/49 | 1/1 | 25/28 | 20/25 | 63 | 40 | 7 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1132:15 |
20/34 | 58.82% | 11/19 | 5/11 | 6/12 | 2/2 | 5/5 | 5/11 | 17 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188:34 |
79/141 | 56.03% | 48/61 | 37/49 | 24/66 | 3/6 | 10/16 | 18/21 | 32 | 28 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 893:59 |
29/44 | 65.91% | 22/25 | 10/16 | 6/13 | 0/1 | 12/13 | 5/6 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 337:56 |
용어설명