| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 237 | 774 | 206 | 97 | 48 | 17 | 7834:05 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 87/121 | 71.9% | 13/17 | 28/39 | 6/13 | 26/33 | 14/19 | 2/3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1039:24 |
| 29/41 | 70.73% | 1/2 | 17/28 | 1/1 | 1/1 | 9/9 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 468:25 |
| 52/84 | 61.9% | 6/9 | 21/42 | 2/6 | 0/0 | 23/28 | 0/0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 874:30 |
| 8/11 | 72.73% | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:22 |
| 73/124 | 58.87% | 42/57 | 35/61 | 2/10 | 4/9 | 21/29 | 5/7 | 33 | 11 | 3 | 4 | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1195:49 |
| 7/12 | 58.33% | 2/4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:58 |
| 50/84 | 59.52% | 27/41 | 27/45 | 4/9 | 3/7 | 14/20 | 5/8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 705:53 |
| 100/209 | 47.85% | 40/72 | 30/50 | 42/113 | 4/6 | 14/23 | 16/24 | 81 | 70 | 25 | 3 | 11 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1121:41 |
| 42/81 | 51.85% | 15/27 | 19/38 | 6/14 | 6/10 | 8/16 | 1/3 | 16 | 16 | 1 | 3 | 14 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 851:57 |
| 71/186 | 38.17% | 39/66 | 18/36 | 27/108 | 3/6 | 9/13 | 17/24 | 53 | 50 | 17 | 1 | 7 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1076:50 |
| 18/47 | 38.3% | 10/21 | 5/12 | 7/24 | 1/1 | 2/2 | 3/6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207:16 |
용어설명