| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 131 | 313 | 44 | 47 | 50 | 0 | 3000:01 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 43/87 | 49.43% | 5/13 | 0/0 | 15/37 | 13/19 | 0/1 | 10/17 | 38 | 10 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 545:39 |
| 14/31 | 45.16% | 9/16 | 6/12 | 3/10 | 1/3 | 1/1 | 3/5 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299:51 |
| 6/14 | 42.86% | 3/5 | 1/4 | 2/7 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105:36 |
| 64/137 | 46.72% | 26/45 | 23/41 | 13/58 | 18/22 | 6/10 | 15/26 | 51 | 38 | 7 | 0 | 8 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1037:26 |
| 1/9 | 11.11% | 1/3 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82:33 |
| 35/79 | 44.3% | 17/24 | 9/14 | 9/41 | 8/10 | 2/4 | 5/5 | 9 | 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 697:43 |
| 19/33 | 57.58% | 4/6 | 5/5 | 5/16 | 9/10 | 0/0 | 2/2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231:13 |
용어설명