득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 178 | 29.2275% | 996:58 |
시즌 |
---|
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
23.53% | 48 | 1 | 4 | 53.8% | 17% | 36.4% | 18.2% | 16.1% | 0% | 28.1% | 43.3% | 26.6% | 311:50 |
30.05% | 125 | 1 | 1 | 29.5% | 20.5% | 46.3% | 17.4% | 16.1% | 26.5% | 29.7% | 52.9% | 23.1% | 657:09 |
33.33% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6:01 |
30% | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21:58 |
용어설명