| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 34 | 88 | 4 | 28 | 0 | 4 | 914:13 |
| 시즌 |
|---|
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 11/24 | 45.83% | 2/7 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 198:43 |
| 2/4 | 50% | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:24 |
| 28/65 | 43.08% | 12/25 | 3/7 | 12/35 | 0/0 | 1/2 | 7/10 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 473:43 |
| 13/28 | 46.43% | 3/5 | 1/1 | 10/23 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179:23 |
용어설명