| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 28 | 139 | 4 | 40 | 3 | 27 | 2463:57 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 54/119 | 45.38% | 16/26 | 2/2 | 27/78 | 1/2 | 4/4 | 5/8 | 13 | 21 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 816:33 |
| 14/22 | 63.64% | 9/11 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 673:24 |
| 5/10 | 50% | 0/3 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120:39 |
| 32/58 | 55.17% | 24/38 | 0/1 | 7/16 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 665:26 |
| 6/13 | 46.15% | 2/3 | 1/3 | 2/6 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 187:55 |
용어설명