| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 68 | 143 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1151:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 32/59 | 54.24% | 7/10 | 0/1 | 12/28 | 0/0 | 3/5 | 13/18 | 19 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 403:05 |
| 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:44 |
| 33/57 | 57.89% | 8/11 | 0/1 | 13/29 | 0/0 | 3/3 | 10/14 | 31 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 450:04 |
| 9/18 | 50% | 6/9 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 0/3 | 5/7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:07 |
용어설명