득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 655 | 33.455% | 2918:04 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2021-2022 |
기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | |
29.92% | 225 | 0 | 5 | 31.8% | 22.4% | 47.3% | 20.8% | 18.6% | 27.4% | 33.7% | 45.7% | 31.9% | 1125:03 |
36.36% | 16 | 0 | 0 | 31.8% | 22.4% | 47.3% | 20.8% | 18.6% | 27.4% | 33.7% | 45.7% | 31.9% | 59:15 |
35.29% | 186 | 0 | 1 | 43.7% | 36.9% | 50.4% | 24.6% | 23.5% | 8.7% | 38.4% | 55.7% | 42.5% | 749:10 |
32.25% | 228 | 0 | 3 | 37.1% | 26.5% | 55.4% | 15.1% | 20.2% | 18.1% | 43.7% | 56% | 31.5% | 984:36 |
용어설명